Tấm nhôm có ứng dụng rộng rãi
tấm nhôm
Độ dày của tấm nhôm Phúc Kiến Xiang Xin dao động từ 0,2mm đến 6 mm.Nó dày hơn và mỏng hơn lá nhôm và tấm tương ứng.Nó có sẵn ở nhiều hình dạng khác nhau, bao gồm các tấm nhôm hình kim cương, mở rộng, tráng gương, hoàn thiện bằng máy nghiền, đục lỗ và sơn.Tấm nhôm của chúng tôi có thể được che phủ và để trần.Bề mặt được anod hóa và phủ màu đã được xử lý bề mặt.Tấm nhôm có sẵn ở dạng cuộn, sọc, hình vuông, hình chữ nhật và hình tròn/đĩa.Nhôm thô được cung cấp theo loạt từ 1xxx đến 8xxx.
Tấm nhôm được ưa chuộng cho nhiều ứng dụng khác nhau do tỷ lệ cường độ trên trọng lượng đặc biệt và khả năng chống ăn mòn vốn có.Tất cả mọi thứ từ sản xuất hàng không vũ trụ và hàng không đến đóng gói đồ uống, ứng dụng bảo quản đông lạnh, vách ngăn, máng xối, ứng dụng gia công & khuôn mẫu cũng như lợp mái nhà đều sử dụng tấm và tấm nhôm.Để đáp ứng nhu cầu chính xác của bạn, Fujian Xiang Xin có thể cung cấp các tấm nhôm được cắt tùy chỉnh theo kích thước với nhiều chiều rộng và độ dày thông thường.
Là nhà sản xuất nhôm tích hợp đầy đủ, Fujian Xiang Xin Aluminium Corporation cung cấp nhiều loại sản phẩm nhôm và giải pháp kỹ thuật.Chúng tôi hoàn toàn tận tâm để trở thành nhà cung cấp hàng đầu về tấm nhôm, tấm nhôm dụng cụ đúc, tấm nhôm (bọc hoặc trần), lá nhôm (bọc hoặc trần), dải nhôm và vòng nhôm.
Tấm nhôm- Tải xuống danh mục sản phẩm
Quy trình đặt hàng tấm nhôm
Sản Phẩm Tiêu Biểu Của Tấm Nhôm
tên sản phẩm | hợp kim | Chiều rộng | độ dày | tính khí |
Tấm nhôm 1050 | 1050 | 30mm-2600mm | 0,1mm-60mm | Ồ |
Tấm nhôm 1060 | 1060 | 30mm~2600mm | 0,2mm ~ 200mm | Ồ |
Tấm nhôm 1070 | 1070 | 20mm-2650mm | 0,1mm-100mm | Ồ |
Tấm nhôm 1100 | 1100 | 100mm-2600mm | 0,2mm-250mm | Ồ |
Tấm nhôm 2014 | 2014 | 300mm-2600mm | 0,1mm-300mm | O/H/T |
Tấm nhôm 2024 | 2024 | 300mm-2650mm | 0,3mm-300mm | O/H/T/F |
Tấm nhôm 2A12 | 2A12 | 100mm-2650mm | 0,1mm-300mm | O/H/T/F |
Tấm nhôm 3003 | 3003 | 100mm-2650mm | 0,1mm-500mm | F/O/H |
Tấm nhôm 3004 | 3004 | 100mm-2650mm | 0,2mm-400mm | F/O/H |
Tấm nhôm 3005 | 3005 | 100mm-2650mm | 0,2mm-400mm | F/O/H |
Tấm nhôm 3104 | 3104 | 100mm-2650mm | 0,1mm-400mm | F/O/H |
Tấm nhôm 3105 | 3105 | 20mm-2650mm | 0,2mm-400mm | F/O/H |
Tấm nhôm 3A21 | 3A21 | 20mm-2650mm | 0,2mm-400mm | F/O/H |
Tấm nhôm 5005 | 5005 | 20mm-2650mm | 0,1mm-500mm | F/O/H |
Tấm nhôm 5052 | 5052 | 20mm-2650mm | 0,1mm-500mm | F/O/H |
Tấm nhôm 5083 | 5083 | 20mm-3000mm | 0,4mm-500mm | F/O/H |
Tấm nhôm 5086 | 5086 | 20mm-2650mm | 0,5mm-500mm | F/O/H |
Tấm nhôm 5182 | 5182 | 20mm-2650mm | 0,1mm-500mm | F/O/H |
Tấm nhôm 5454 | 5454 | 20mm-2650mm | 0,4mm-500mm | F/O/H |
Tấm nhôm 5754 | 5754 | 20mm-2650mm | 0,1mm-500mm | F/O/H |
Tấm nhôm 5A06 | 5A06 | 20mm-2650mm | 0,1mm-500mm | F/O/H |
Tấm nhôm 5A02 | 5A02 | 20mm-2650mm | 0,1mm-500mm | F/O/H |
Tấm nhôm 5252 | 5252 | 20mm-2650mm | 0,1mm-500mm | F/O/H |
Tấm nhôm 5A05 | 5A05 | 20mm-2650mm | 0,1mm-500mm | F/O/H |
Tấm nhôm 6005 | 6005 | 20mm-2650mm | 0,2mm-500mm | F/O/H/T |
Tấm nhôm 6060 | 6060 | 20mm-2650mm | 0,2mm-500mm | F/O/H/T |
Tấm nhôm 6061 | 6061 | 20mm-2650mm | 0,2mm-500mm | F/O/H/T |
Tấm nhôm 6063 | 6063 | 20mm-2650mm | 0,2mm-500mm | F/O/H/T |
Tấm nhôm 6082 | 6082 | 20mm-2650mm | 0,2mm-500mm | F/O/H/T |
Tấm nhôm 6101 | 6101 | 20mm-2650mm | 0,2mm-500mm | F/O/H/T |
Tấm nhôm 6005-A | 6005A | 20mm-2650mm | 0,2mm-500mm | F/O/H/T |
Tấm nhôm 7075 | 7075 | 20mm-2550mm | 0,8mm-500mm | F/O/H/T |
Tấm nhôm 7005 | 7005 | 20mm-2500mm | 0,8mm-500mm | F/O/H/T |
Tấm nhôm 7050 | 7050 | 20mm-2500mm | 0,8mm-500mm | F/O/H/T |
Tấm nhôm 7A09 | 7A09 | 20mm-2500mm | 0,8mm-500mm | F/O/H/T |
Tấm nhôm 7A04 | 7A04 | 20mm-2500mm | 0,8mm-500mm | F/T/H |
Tấm / cuộn nhôm 8011 | 8011 | 10mm-2500mm | 0,1mm-20 mm | |
Chất nền nhôm CTP |
Các sản phẩm tấm nhôm khác
● Tấm nhôm hàng hải
● Tấm gương nhôm
● Tấm hoàn thiện nhà máy nhôm
● Tấm gương nhôm đánh bóng
● Tấm nhôm mở rộng
● Tấm nhôm đục lỗ
● Tấm nhôm có kết cấu
● Tấm nhôm
● Tấm nhôm anod hóa
● Tấm nhôm chải
Lớp hợp kim nhôm & nhôm
Lớp hợp kim
1xxx, 2xxx, 3xxx, 4xxx, 5xxx, 6xxx, 7xxx, 8xxx
Nhiệt độ
F, 0, Hxxx, Txxxx
Dòng hợp kim | hợp kim | tính khí | Độ dày (mm) | Chiều rộng (mm) | Nguyên tố hợp kim chính |
1*** Loạt | 1050 1060 1100 | F, H O, H12, H14, H16, H24, H26, H112,T4,T6, T351, T651 | 1,0-500mm | 3000 (tối đa) | Nhôm nguyên chất (99,0% trở lên) |
2*** Loạt | 2A12 2024 2017 | Đồng là chất bổ sung chính | |||
3*** Loạt | 3003 3105 | Mangan là chất bổ sung chính | |||
4*** Loạt | 4045, 4047, 4343 | Silicon là chất bổ sung chính | |||
5*** Loạt | 5052 5A02 5A03 5A05 5086 | Magiê là sự bổ sung chính | |||
6*** Loạt | 6061 6063 6082 | Magiê và silicon là những chất bổ sung chính | |||
7*** Loạt | 7075 7A04 7050 7175 | Kẽm là chất bổ sung chính | |||
số 8*** Loạt | 8006, 8011 8079 | Hợp kim khác | |||
Đây chỉ mang tính chất tham khảo, chi tiết sản phẩm theo chủ đề thực tế. |
Đặc điểm của tấm nhôm
● Nhẹ– Trọng lượng xấp xỉ 1/3 sắt và đồng
●Điểm nóng chảy thấp- Nó có đặc tính đúc tốt.
●Độ dẻo tuyệt vời– Dễ dàng gia công thành các hình dạng mới và có thể trải qua các phương pháp xử lý cụ thể.
●Dẫn điện- Nó có độ dẫn nhiệt và điện cao hơn.
●Chống ăn mòn– Đặc tính này có thể được cải thiện bằng các lớp phủ đặc biệt.
●Có thể tái chế– Nó có thể được tái chế vô thời hạn mà không làm mất đi bất kỳ đặc tính cơ bản nào của nó.
Ứng dụng của tấm nhôm
Tất cả các thị trường chính trong kinh doanh nhôm đều bán tấm nhôm, dạng nhôm phổ biến nhất.
Nó được sử dụng trong bao bì để tạo ra lon và gói.
Nó được chế tạo thành các tấm cho xe đầu kéo và thùng xe trong ngành vận tải.
Nó được sử dụng trong các dụng cụ nấu ăn và thiết bị gia dụng hàng ngày.
Nó được định hình thành các sản phẩm được sử dụng trong kiến trúc và xây dựng như vách ngoài, máng xối, tấm lợp, mái hiên và nhà để xe.
Tấm Alumilite có thể được anod hóa màu với nhiều màu sắc khác nhau, bao gồm đen, vàng, đỏ và xanh.Nó có thể được phủ, tạo kết cấu để mô phỏng gỗ, được đánh bóng để có độ sáng rực rỡ hoặc được khắc để có vẻ ngoài mờ.
Gia công tấm nhôm
Nhôm nên được xử lý theo cách hỗ trợ việc sử dụng nó trong tương lai vì nó có rất nhiều công dụng.Phúc Kiến Xiang Xin cung cấp một số dịch vụ gia công kim loại như:
Cắt theo chiều dài | Nâng cao hiệu quả và giảm thời gian xử lý |
Cắt bằng tia plasma | Giảm thiểu gia công trong khi đạt được độ chính xác cao hơn và dung sai chặt chẽ hơn |
Tấm Laser | Cung cấp dung sai chặt chẽ hơn và bề mặt cắt tốt nhất |
cưa đĩa | Tạo các vết cắt vuông với dung sai chặt chẽ |
siêu vuông | Được xay chính xác và có sẵn ở 2, 4 hoặc 6 mặt |
Nhấn phanh | Uốn tấm dày hơn để tạo các góc, kênh tùy chỉnh, v.v. |
Cưa chính xác | Giảm chi phí kinh doanh của bạn với dung sai chặt chẽ hơn và giảm việc dọn dẹp gia công |
Cắt cưa | Cắt vật liệu theo chiều dài xác định hoặc trong phạm vi dung sai quy định của bạn |
cắt | Cắt theo thông số kỹ thuật chính xác của bạn |
Cắt ống | Vát ID /OD CẢ HAI đầu để tạo ra các chi tiết hoàn thiện nhanh chóng và chính xác |
Laser ống | Giảm đáng kể thời gian lắp ráp của bạn với các đường cắt chất lượng cao |
Xử lý tia nước | Loại bỏ nhu cầu khoan và đục lỗ, cắt chính xác hơn và không có ứng suất cơ học |
Các lựa chọn để xử lý tấm nhôm khác nhau tùy theo loại.Đội ngũ nhân viên lành nghề tại Phúc Kiến Xiang Xin có nhiều năm kiến thức thực tế trong việc xử lý và gia công kim loại.Chúng tôi rất vui được giúp bạn lựa chọn các giải pháp thay thế cho phép bạn tiết kiệm thời gian và tiền bạc.